Ceník správy nemovitostí
V našem ceníku služeb správy nemovitostí jsou ceny odstupňovány podle počtu bytových jednotek, které jsou umístěny v bytovém domě, pro který naše služby poptáváte.
A však i v případě, že poptáváte služby pro menší bytový dům s menším počtem jednotek, tak naše ceny patří k těm nepříznivějším na trhu.
Správa nájemních bytů | |||
---|---|---|---|
Služba | 1 bytová jednotka | více než 1 bytová jednotka | |
Správa nájemního bytu | od 1.000,- Kč / bytová jednotka | Cena dohodou | |
Do 60 bytových jednotek | od 140 Kč | ||
61 a více bytových jednotek | od 125 Kč |
Komplexní správa bytového domu | |||
---|---|---|---|
Služba | Do 20 bytových jednotek | Do 60 bytových jednotek | 61 bytových jednotek a více |
Kompletní správa bytového domu | od 160 Kč/byt. jednotka/ měsíc | od 120 Kč/byt. jednotka/ měsíc | od 95 Kč/byt. jednotka/měsíc |
Dílčí služby v rámci správy bytového domu | |||
---|---|---|---|
Služba | Do 20 bytových jednotek | Do 60 bytových jednotek | 61 bytových jednotek a více |
Technická správa | od 90 Kč/byt. jednotka/měsíc | od 70 Kč/byt. jednotka/měsíc | od 65 Kč/byt. jednotka/měsíc |
Ekonomická správa | od 124 Kč/byt. jednotka/měsíc | od 100 Kč/byt. jednotka/měsíc | od 90 Kč/byt. jednotka/měsíc |
Právní služby | inviduální cena dle sjednaného rozsahu | inviduální cena dle sjednaného rozsahu | inviduální cena dle sjednaného rozsahu |
Realitní služby – obsazení nájemního bytu včetně právních služeb a poradenství | 12.000 Kč |
Administrativní služby | 650 Kč |
Technické služby | 500 Kč |
Právní služby a poradenství | od 2.500 Kč |
Všechny ceny jsou pouze orientační. Přesnou cenu Vám zašleme formou cenové nabídky, kterou vyhotovíme na základě osobní schůzky, kde nám sdělíte vaši představu o rozsahu spolupráce.